项目名称 | 游山湖体育公园项目一期配套房地产开发项目委托代建服务 | 项目招标编号 | DCJT-GZ-012(2020) | ||
招标人 | 广西宝庭房地产开发有限企业 | ||||
建设单位 | 广西宝庭房地产开发有限企业 | ||||
招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西宏冠工程咨询有限企业 | ||||
结构类型及规模 | 游山湖体育公园项目一期配套房地产开发项目295亩地块。 | ||||
开标时间 | 2020年11月10日 | 开标地点 | 广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际C栋临街商铺D305室 | ||
公示开始时间 | 2020年11月10日 | 公示截止时间 | 2020年11月13日 | ||
预中标人 | 西南绿城房地产开发有限企业 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 西南绿城房地产开发有限企业 | ||
投标报价 | (1)代建费用为新增销售额的2.5% (2)营销团队人员费用按项目新增销售额的1.5%计取 (3)委派人员基本费用以新增销售额为基数,按1.8%费率计取,包含股东委派人员的费用 | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 浙江蓝城蓝越建设管理有限企业 | |||
投标报价 | (1)代建费用为新增销售额的2.9% (2)营销团队人员费用按项目新增销售额的1.5%计取 (3)委派人员基本费用以新增销售额为基数,按1.8%费率计取,包含股东委派人员的费用 | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 浙江众安建设管理有限企业 | |||
投标报价 | (1)代建费用为新增销售额的2.85% (2)营销团队人员费用按项目新增销售额的1.5%计取 (3)委派人员基本费用以新增销售额为基数,按1.8%费率计取,包含股东委派人员的费用 | ||||
公示媒介 | 在中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com/ 、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://ztb.gxi.gov.cn/、广西交通投资集团有限企业网/和广西宏冠工程咨询有限企业网www.hgecc.com.cn上发布。 | ||||
异议 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。 | ||||
上一篇: 无